(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月27日~7月10日)共有287条高管减持记录, 涉及131家公司,合计减持量1.24亿股,减持金额29.78亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的130股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是公牛集团,累计减持1779.19万股,减持金额合计16.26亿元; 其次是佳缘科技,减持量为133.01万股,减持金额8980.99万元; 皇氏集团近10日遭高管减持8378.72万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,科蓝软件减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 佳缘科技紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有东利机械、杭州园林、天邑股份。
以减持的高管家数统计,近10日优利德共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中科软,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有华翔股份、通用电梯、大智慧等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
公牛集团 | 1 | 1 | 162617.93 | -3.42% | 轻工制造 |
佳缘科技 | 8 | 2 | 8980.99 | 9.64% | 计算机 |
皇氏集团 | 4 | 1 | 8378.72 | 1.22% | 食品饮料 |
浙江永强 | 5 | 2 | 6937.77 | 8.47% | 轻工制造 |
永冠新材 | 4 | 1 | 6525.36 | 1.70% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 5449.25 | 4.64% | 电气设备 |
康斯特 | 1 | 1 | 5440.50 | 18.88% | 机械设备 |
引力传媒 | 2 | 1 | 5164.92 | -4.50% | 传媒 |
科沃斯 | 2 | 1 | 4941.06 | -4.70% | 机械设备 |
万集科技 | 5 | 1 | 3959.87 | 28.62% | 计算机 |
江南奕帆 | 7 | 2 | 3694.71 | 6.82% | 电气设备 |
华安鑫创 | 2 | 1 | 3686.34 | 35.63% | 汽车 |
星网宇达 | 1 | 1 | 3053.18 | -15.16% | 国防军工 |
道通科技 | 1 | 1 | 3022.00 | 4.58% | 计算机 |
京泉华 | 4 | 2 | 2956.55 | -0.76% | 电子 |
澄天伟业 | 1 | 1 | 2847.41 | -1.28% | 通信 |
昭衍新药 | 2 | 1 | 2487.21 | -1.89% | 医药生物 |
银之杰 | 1 | 1 | 2410.90 | -4.52% | 计算机 |
日丰股份 | 1 | 1 | 2373.00 | -2.05% | 电气设备 |
中科软 | 4 | 4 | 2308.09 | -5.57% | 计算机 |
秦安股份 | 4 | 3 | 2301.08 | 1.79% | 汽车 |
大理药业 | 3 | 2 | 2229.45 | 10.28% | 医药生物 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1988.91 | 32.40% | 机械设备 |
创意信息 | 1 | 1 | 1945.79 | 26.04% | 计算机 |
上海谊众 | 5 | 1 | 1928.57 | 11.95% | 医药生物 |
海象新材 | 3 | 1 | 1921.19 | 0.64% | 轻工制造 |
汉宇集团 | 4 | 3 | 1841.62 | 4.84% | 家用电器 |
科蓝软件 | 11 | 1 | 1523.24 | -1.52% | 计算机 |
卓易信息 | 1 | 1 | 1439.69 | -7.97% | 计算机 |
川发龙蟒 | 2 | 2 | 1358.96 | -2.39% | 计算机 |
大丰实业 | 2 | 1 | 1343.37 | -10.02% | 建筑装饰 |
垒知集团 | 1 | 1 | 1299.86 | -1.06% | 建筑材料 |
晨光生物 | 3 | 2 | 1270.04 | -3.97% | 农林牧渔 |
数字政通 | 2 | 1 | 1162.50 | -18.44% | 计算机 |
奋达科技 | 1 | 1 | 1117.50 | -1.43% | 电子 |
玉禾田 | 4 | 2 | 1075.22 | 2.27% | 公用事业 |
华翔股份 | 4 | 4 | 1073.85 | - | 家用电器 |
安克创新 | 1 | 1 | 1060.38 | -0.98% | 电子 |
通用电梯 | 4 | 4 | 1057.92 | 0.26% | 机械设备 |
开润股份 | 3 | 1 | 1002.38 | 6.60% | 纺织服装 |
万兴科技 | 1 | 1 | 947.00 | -15.62% | 计算机 |
克来机电 | 1 | 1 | 937.20 | 3.82% | 机械设备 |
康龙化成 | 1 | 1 | 923.22 | -3.97% | 医药生物 |
昀冢科技 | 1 | 1 | 848.00 | 7.07% | 电子 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 837.41 | 2.24% | 化工 |
宏德股份 | 2 | 1 | 801.09 | 12.06% | 电气设备 |
天邑股份 | 8 | 3 | 794.19 | -5.87% | 通信 |
宁水集团 | 7 | 1 | 788.37 | 3.47% | 机械设备 |
步科股份 | 1 | 1 | 765.48 | -1.89% | 机械设备 |
杭州园林 | 8 | 3 | 740.57 | 4.19% | 建筑装饰 |
昊志机电 | 2 | 1 | 697.36 | 31.78% | 机械设备 |
正弦电气 | 2 | 1 | 684.16 | 1.99% | 电气设备 |
三雄极光 | 1 | 1 | 648.50 | -1.77% | 电子 |
东利机械 | 8 | 2 | 539.70 | 12.34% | 汽车 |
上海艾录 | 5 | 1 | 525.85 | 7.33% | 轻工制造 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 470.11 | -5.24% | 传媒 |
元成股份 | 1 | 1 | 461.01 | 1.75% | 建筑装饰 |
金证股份 | 1 | 1 | 436.50 | -14.84% | 计算机 |
海力风电 | 1 | 1 | 412.10 | -4.54% | 电气设备 |
博杰股份 | 1 | 1 | 406.02 | 0.87% | 机械设备 |
华锋股份 | 1 | 1 | 372.51 | 14.10% | 有色金属 |
北京君正 | 3 | 1 | 357.78 | 3.12% | 电子 |
奥福环保 | 2 | 1 | 351.73 | 8.82% | 化工 |
科泰电源 | 1 | 1 | 347.20 | 2.82% | 电气设备 |
鹭燕医药 | 1 | 1 | 333.55 | 4.20% | 医药生物 |
三孚新科 | 1 | 1 | 284.01 | 7.13% | 化工 |
飞天诚信 | 2 | 1 | 265.51 | -3.48% | 计算机 |
天安新材 | 1 | 1 | 236.93 | 2.76% | 化工 |
科安达 | 1 | 1 | 222.93 | -1.01% | 机械设备 |
容百科技 | 1 | 1 | 218.32 | 7.39% | 化工 |
必创科技 | 2 | 2 | 214.60 | -4.87% | 机械设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 210.80 | -4.66% | 电子 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 183.25 | 0.39% | 机械设备 |
吉华集团 | 5 | 1 | 177.78 | 1.89% | 化工 |
锦鸡股份 | 2 | 1 | 171.42 | 0.58% | 化工 |
华谊兄弟 | 2 | 1 | 167.70 | 2.83% | 传媒 |
ST高升 | 1 | 1 | 163.00 | -1.88% | 通信 |
青岛啤酒 | 1 | 1 | 157.78 | -0.17% | 食品饮料 |
金太阳 | 1 | 1 | 150.78 | 12.85% | 机械设备 |
国茂股份 | 2 | 1 | 149.70 | -3.47% | 机械设备 |
明阳电路 | 1 | 1 | 142.79 | -0.35% | 电子 |
创业黑马 | 1 | 1 | 129.00 | -5.85% | 综合 |
新柴股份 | 4 | 2 | 128.11 | 7.95% | 机械设备 |
利扬芯片 | 3 | 1 | 119.78 | 1.67% | 电子 |
瑜欣电子 | 2 | 2 | 114.83 | 11.75% | 机械设备 |
华测导航 | 1 | 1 | 113.58 | 4.35% | 通信 |
本川智能 | 1 | 1 | 101.10 | -17.40% | 电子 |
建科机械 | 2 | 1 | 95.97 | 3.43% | 机械设备 |
世名科技 | 1 | 1 | 83.46 | 1.70% | 化工 |
清新环境 | 2 | 1 | 82.30 | 0.18% | 公用事业 |
优利德 | 7 | 5 | 80.16 | 3.76% | 机械设备 |
万讯自控 | 1 | 1 | 79.53 | -3.15% | 机械设备 |
海优新材 | 3 | 1 | 74.66 | -5.09% | 电气设备 |
菲菱科思 | 3 | 1 | 69.87 | -10.85% | - |
奥普特 | 2 | 2 | 69.45 | -3.28% | 机械设备 |
铜牛信息 | 1 | 1 | 64.17 | -4.71% | 计算机 |
赛科希德 | 1 | 1 | 55.34 | -22.66% | 医药生物 |
恩华药业 | 1 | 1 | 54.54 | -5.62% | 医药生物 |
奥普家居 | 2 | 2 | 49.32 | -3.41% | 家用电器 |
海天瑞声 | 1 | 1 | 44.53 | -3.21% | 计算机 |
敏芯股份 | 2 | 2 | 36.90 | 12.12% | 电子 |
中兰环保 | 2 | 1 | 33.92 | 4.07% | 公用事业 |
春风动力 | 1 | 1 | 32.50 | 3.28% | 汽车 |
聚飞光电 | 1 | 1 | 31.50 | -10.69% | 电子 |
联合光电 | 1 | 1 | 30.80 | 12.38% | 电子 |
统联精密 | 1 | 1 | 30.79 | 6.48% | 电子 |
新坐标 | 1 | 1 | 28.36 | 0.11% | 汽车 |
新晨科技 | 3 | 1 | 26.52 | -3.20% | 计算机 |
中亚股份 | 5 | 2 | 24.28 | -3.03% | 机械设备 |
爱科科技 | 1 | 1 | 24.20 | 0.62% | 机械设备 |
青岛食品 | 1 | 1 | 23.46 | 5.60% | 食品饮料 |
杰美特 | 1 | 1 | 22.60 | 5.23% | 电子 |
ST海越 | 2 | 1 | 21.77 | 1.12% | 化工 |
瑞联新材 | 1 | 1 | 15.48 | 1.27% | 化工 |
数字认证 | 1 | 1 | 15.02 | -2.87% | 计算机 |
德石股份 | 2 | 1 | 14.07 | 3.44% | 机械设备 |
燕麦科技 | 1 | 1 | 11.63 | 1.42% | 机械设备 |
石头科技 | 1 | 1 | 10.16 | 3.33% | 机械设备 |
中钢国际 | 1 | 1 | 8.27 | 9.79% | 建筑装饰 |
健民集团 | 1 | 1 | 7.82 | -6.00% | 医药生物 |
*ST炼石 | 1 | 1 | 4.85 | -3.52% | 国防军工 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 4.73 | -0.93% | 医药生物 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 4.19 | 3.20% | 电子 |
光洋股份 | 1 | 1 | 4.16 | 6.64% | 汽车 |
中电兴发 | 1 | 1 | 3.42 | -5.10% | 建筑装饰 |
国瓷材料 | 1 | 1 | 2.68 | -2.45% | 化工 |
中富通 | 1 | 1 | 2.24 | -5.94% | 通信 |
华依科技 | 1 | 1 | 1.97 | 12.78% | 机械设备 |
山东玻纤 | 1 | 1 | 0.38 | 3.10% | 化工 |
建工修复 | 1 | 1 | 0.17 | 2.93% | 公用事业 |
大智慧 | 4 | 4 | 0.00 | -0.85% | 计算机 |
标签:
上一篇: 平顶山卫东区:以“党建红”引领“生态绿” 绘就生态宜居“新图景”
下一篇: 最后一页