2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、普达特科技(00650)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、美亨实业(01897)于2023年08月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量75.30万 ,回购金额3257.18万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 75.30万 | 3257.18万 | 3299.60万 | 0.918% |
普达特科技(00650) | 245.00万 | 127.00万 | 2.76亿 | 3.654% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20万 | 69.03万 | 2303.32万 | 2.334% |
兴胜创建(00896) | 53.80万 | 59.18万 | 3388.00万 | 3.060% |
DYNAM JAPAN(06889) | 10.88万 | 52.84万 | 279.16万 | 0.391% |
美亨实业(01897) | 11.00万 | 4.73万 | 481.00万 | 1.140% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签:
下一篇: 最后一页