坤泰股份(001260)3月1日主力资金净卖出2258.43万元|天天新要闻
截至2023年3月1日收盘,坤泰股份(001260)报收于29 46元,下跌2 19%,换手率47 78%,成交量13 74万手,成交额4 03亿元。
截至2023年3月1日收盘,坤泰股份(001260)报收于29 46元,下跌2 19%,换手率47 78%,成交量13 74万手,成交额4 03亿元。
截至2023年2月28日收盘,理工导航(688282)报收于46 88元,下跌2 6%,换手率4 4%,成交量9237 27手,成交额4369 97万元。
截至2023年2月20日收盘,永兴材料(002756)报收于94 43元,下跌1 45%,换手率3 28%,成交量8 94万手,成交额8 31亿元。
截至2023年2月16日收盘,百邦科技(300736)报收于17 1元,下跌4 63%,换手率3 52%,成交量4 52万手,成交额7896 85万元。
截至2023年2月8日收盘,昊华能源(601101)报收于6 63元,下跌1 19%,换手率0 62%,成交量8 96万手,成交额5966 86万元。
截至2023年1月30日收盘,北大荒(600598)报收于14 13元,上涨0 21%,换手率0 86%,成交量15 33万手,成交额2 17亿元。
截至2023年1月13日收盘,广哈通信(300711)报收于11 61元,下跌0 34%,换手率0 92%,成交量1 89万手,成交额2205 26万元。
12月20日大飞机板块较上一交易日下跌0 06%,天保基建领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。...
截至2022年12月15日收盘,江西长运(600561)报收于5 94元,下跌3 73%,换手率5 26%,成交量12 47万手,成交额7459 56万元。
截至2022年12月12日收盘,大名城B(900940)报收于0 33元,下跌2 99%,换手率0 25%,成交量0 5万手,...
截至2022年12月8日收盘,国科微(300672)报收于90 3元,下跌3 31%,换手率4 7%,成交量8 16万手,成...
截至2022年12月6日收盘,*ST日海(002313)报收于6 12元,下跌2 08%,换手率1 66%,成交量6 19万手,成交额3813 3万元。12月6